| Strike | Premium/Share | Effective Exit /Share | Breakeven /Share | Float Released (× Sh) | Ending Float Value | Float Earnings (× Sh) | Capital Gain (Called) | Total (Called) | Return % (on Locked) | CAGR % (on Locked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | $110.00 | $610.00 | $407.00 | $11,000.00 | $14,106.75 | $3,106.75 | $9,300.00 | $12,406.75 | 30.48% | 13.62% |
| 450.00 | $138.00 | $588.00 | $379.00 | $13,800.00 | $17,697.56 | $3,897.56 | $7,100.00 | $10,997.56 | 29.02% | 13.01% |
| 400.00 | $171.00 | $571.00 | $346.00 | $17,100.00 | $21,929.59 | $4,829.59 | $5,400.00 | $10,229.59 | 29.57% | 13.24% |
| 380.00 | $185.00 | $565.00 | $332.00 | $18,500.00 | $23,724.99 | $5,224.99 | $4,800.00 | $10,024.99 | 30.20% | 13.50% |
| 425.00 | $0.00 | $425.00 | $517.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-9,200.00 | $-9,200.00 | -17.79% | -8.98% |
*Locked Capital = Original Investment − Released Float. ROI and CAGR are computed on the locked capital base; totals use float earnings only (no double-counting principal).