| Strike | Premium/Share | Effective Exit /Share | Breakeven /Share | Float Released (× Sh) | Ending Float Value | Float Earnings (× Sh) | Capital Gain (Called) | Total (Called) | Return % (on Locked) | CAGR % (on Locked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500.00 | $110.00 | $610.00 | $407.00 | $11,000.00 | $13,289.20 | $2,289.20 | $9,300.00 | $11,589.20 | 28.47% | 17.15% |
| 450.00 | $138.00 | $588.00 | $379.00 | $13,800.00 | $16,671.90 | $2,871.90 | $7,100.00 | $9,971.90 | 26.31% | 15.90% |
| 400.00 | $171.00 | $571.00 | $346.00 | $17,100.00 | $20,658.66 | $3,558.66 | $5,400.00 | $8,958.66 | 25.89% | 15.65% |
| 380.00 | $185.00 | $565.00 | $332.00 | $18,500.00 | $22,350.02 | $3,850.02 | $4,800.00 | $8,650.02 | 26.05% | 15.75% |
| 425.00 | $0.00 | $425.00 | $517.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $-9,200.00 | $-9,200.00 | -17.79% | -11.64% |
*Locked Capital = Original Investment − Released Float. ROI and CAGR are computed on the locked capital base; totals use float earnings only (no double-counting principal).